GZGK > Taryfikator

Wyciąg z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie sołectwa Osiek od 27 lipca 2021 roku przez okres trzech lat.
Wysokość cen i stawek opłat na okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy
Wyszczególnienie | J.m. | Cena netto | Podatek VAT 8% | Cena brutto |
Cena za 1m3 dostarczonej wody | zł/m3 | 6,17 | 0,49 | 6,66 |
Stawka opłaty abonamentowej za wodę | zł/msc | 4,72 | 0,38 | 5,10 |
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków | zł/m3 | 4,80 | 0,38 | 5,18 |
Stawka opłaty abonamentowej za ścieki | zł/msc | 1,54 | 0,12 | 1,66 |
Wysokość cen i stawek opłat na okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy
Wyszczególnienie | J.m. | Cena netto | Podatek VAT 8% | Cena brutto |
Cena za 1m3 dostarczonej wody | zł/m3 | 6,20 | 0,50 | 6,70 |
Stawka opłaty abonamentowej za wodę | zł/msc | 4,75 | 0,38 | 5,13 |
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków | zł/m3 | 4,89 | 0,39 | 5,28 |
Stawka opłaty abonamentowej za ścieki | zł/msc | 1,57 | 0,13 | 1,70 |
Wysokość cen i stawek opłat na okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Wyszczególnienie | J.m. | Cena netto | Podatek VAT 8% | Cena brutto |
Cena za 1m3 dostarczonej wody | zł/m3 | 6,23 | 0,50 | 6,73 |
Stawka opłaty abonamentowej za wodę | zł/msc | 4,78 | 0,38 | 5,16 |
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków | zł/m3 | 5,00 | 0,40 | 5,40 |
Stawka opłaty abonamentowej za ścieki | zł/msc | 1,60 | 0,13 | 1,73 |