Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Informujemy, że w związku z ogłoszeniem w dniu 4 listopada 2024 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie taryfy zatwierdzonej decyzją K.RZT.70.130.2024 od dnia 12 listopada 2024 roku przez okres 3 lat, będzie obowiązywała następująca taryfa:
Taryfowe grupy odbiorców - woda
Grupa 1 – Gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość dostarczanej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego,
Grupa 2 – Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczani za ilość dostarczanej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego,
Grupa 3 – Gospodarstwa, rozliczane za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
Grupa 4 – Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
Grupa 5 – Gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość dostarczonej wody na podstawie przeciętnych norm zużycia,
Grupa 6 – Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę , rozliczani za ilość dostarczanej wody na podstawie przeciętnych norm zużycia wody,
Grupa 7 – Gmina za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, na podstawie art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Taryfowe grupy odbiorców – ścieki
Grupa 1 – Gospodarstwa domowe, rozliczane za ilość odprowadzanych ścieków ustalonej na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub innego urządzenia pomiarowego
Grupa 2 – Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustalonej na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub innego urządzenia pomiarowego
1.1. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Taryfowa grupa odbiorców | Cena zł/m3 | Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | ||
netto | brutto | netto | brutto | |
Grupa 1 | 8,45 | 9,13 | 12,98 | 14,02 |
Grupa 2 | 8,45 | 9,13 | 12,98 | 14,02 |
Grupa 3 | 8,45 | 9,13 | 20,42 | 22,05 |
Grupa 4 | 8,45 | 9,13 | 20,42 | 22,05 |
Grupa 5 | 8,45 | 9,13 | 9,36 | 10,11 |
Grupa 6 | 8,45 | 9,13 | 9,36 | 10,11 |
Grupa 7 | 8,45 | 9,13 | 9,36 | 10,11 |
1.2. Wysokość cen i stawek opłaty abonamentowej dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryf
Taryfowa grupa odbiorców | Cena zł/m3 | Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | ||
netto | brutto | netto | brutto | |
Grupa 1 | 6,25 | 6,75 | 3,62 | 3,91 |
Grupa 2 | 6,25 | 6,75 | 3,62 | 3,91 |
2.1. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Taryfowa grupa odbiorców | Cena zł/m3 | Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | ||
netto | brutto | netto | brutto | |
Grupa 1 | 8,55 | 9,23 | 13,22 | 14,28 |
Grupa 2 | 8,55 | 9,23 | 13,22 | 14,28 |
Grupa 3 | 8,55 | 9,23 | 20,80 | 22,46 |
Grupa 4 | 8,55 | 9,23 | 20,80 | 22,46 |
Grupa 5 | 8,55 | 9,23 | 9,54 | 10,30 |
Grupa 6 | 8,55 | 9,23 | 9,54 | 10,30 |
Grupa 7 | 8,55 | 9,23 | 9,54 | 10,30 |
2.2. Wysokość cen i stawek opłaty abonamentowej dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf
Taryfowa grupa odbiorców | Cena zł/m3 | Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | ||
netto | brutto | netto | brutto | |
Grupa 1 | 6,41 | 6,92 | 3,72 | 4,02 |
Grupa 2 | 6,41 | 6,92 | 3,72 | 4,02 |
3.1. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Taryfowa grupa odbiorców | Cena zł/m3 | Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | ||
netto | brutto | netto | brutto | |
Grupa 1 | 8,59 | 9,28 | 13,40 | 14,47 |
Grupa 2 | 8,59 | 9,28 | 13,40 | 14,47 |
Grupa 3 | 8,59 | 9,28 | 21,08 | 22,77 |
Grupa 4 | 8,59 | 9,28 | 21,08 | 22,77 |
Grupa 5 | 8,59 | 9,28 | 9,66 | 10,43 |
Grupa 6 | 8,59 | 9,28 | 9,66 | 10,43 |
Grupa 7 | 8,59 | 9,28 | 9,66 | 10,43 |
3.2. Wysokość cen i stawek opłaty abonamentowej dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf
Taryfowa grupa odbiorców | Cena zł/m3 | Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | ||
netto | brutto | netto | brutto | |
Grupa 1 | 6,51 | 7,03 | 3,78 | 4,08 |
Grupa 2 | 6,51 | 7,03 | 3,78 | 4,08 |
Kierownik GZGK w Osieku
Justyna Krysta